Oppslag i databasen
Sorter og filtrer alle registreringer i én felles oversikt.
| Kaliber | Kule | Vekt | Krutt | Mengde | Hastighet | Samling | Våpen | Skytter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Varmageddon | 110 gr | Vvn133 | 45 gr | – | 40 | – | – |
| 308 | Varmageddon | 110 gr | Vvn133 | 43 gr | 890 m/s | – | – | – |
| 308 | Varmageddon | 110 gr | Vvn540 | 48 gr | – | 35 | – | – |
| 308 | Sako speedhead | 123 gr | – | 846 m/s | – | – | – | |
| 308 | Tnt | 125 gr | N11 | 41 gr | 706 m/s | 30 | – | – |
| 308 | Tnt | 125 gr | N11 | 44 gr | 776 m/s | 20 | – | – |
| 308 | Barnes Ttsx | 150 gr | 203b | 46 gr | 838 m/s | Ok | Blaser R8 | Andreas (Andre) |
| 308 | Ttsx | 150 gr | 203b | 46.5 gr | 838 m/s | 14 | Blaser R8 | – |
| 308 | Ttsx | 150 gr | Cfe223 | 50.5 gr | 902 m/s | 44 | Blaser R8 | – |
| 308 | Ttsx | 150 gr | N540 | 44 gr | 825 m/s | Dårlig | Blaser R8 | Andreas |
| 308 | Eld M | 155 gr | N11 | 44 gr | 776 m/s | 20 | – | – |
| 308 | Sako Blade | 162 gr | 203b | 44.5 gr | 794 m/s | 30 | – | – |
| 308 | Sako Blade | 162 gr | 203b | 45 gr | 804 m/s | 30 | – | – |
| 308 | Sako Blade | 162 gr | 203B | 44 gr | 788 m/s | 35 | R8 | Andreas |
| 308 | Sako Blade | 162 gr | Cfe223 | 46.5 gr | 832 (826) m/s | 12 | – | – |
| 308 | Sako Blade | 162 gr | Cfe223 | 46 gr | – | 20 | – | – |
| 308 | Sako Blade | 162 gr | Cfe223 | 45 gr | 807 m/s | 25 | – | – |
| 308 | Sako Blade | 162 gr | Vvn530 | 40.5 gr | 803 m/s | 20 | – | – |
| 308 | Sako Blade | 162 gr | Vvn530 | 41 gr | 815 m/s | 30 | – | – |
| 308 | Sako Blade | 162 gr | Vvn530 | 41.5 gr | – | – | – | – |
| 308 | Sako blade | 162 gr | Ukjent | 38.8 gr | 789 m/s | – | – | – |
| 308 | CC | 168 gr | N11 | 45.5 gr | 775 m/s | 10 | – | – |
| 308 | CC | 168 gr | N11 | 46 gr | 807 m/s | 11 | R8 | Andre |
| 308 | CC | 168 gr | N11 | 46 gr | 808 m/s | 26 | R8 | Andre |
| 308 | CC | 168 gr | N11 | 45.5 gr | 794 m/s | 27 | R8 | Andre |
| 308 | CC | 168 gr | N11 | 45 gr | 783 m/s | 30 | – | – |
| 308 | CC | 168 gr | N11 | 45.5 gr | 797 m/s | 30 | – | – |
| 308 | CC | 168 gr | N11 | 44.5 gr | 771 m/s | 32 | – | – |
| 308 | CC | 168 gr | N11 | 45.5 gr | 792 m/s | 35 | R8 | Andre |
| 308 | CC | 168 gr | N11 | 45 gr | – | – | – | – |
| 308 | Rdf | 168 gr | N11 | 44.5 gr | 792 (784) m/s | 20 | R8 | Andreas (Andre) |
| 308 | Rdf | 168 gr | N11 | 45 gr | 797 (791) m/s | 22 | R8 | Andreas (Andre) |
| 308 | Rdf | 168 gr | N11 | 44 gr | 784 (776) m/s | 34 | R8 | Andreas (Andre) |
| 308 | Tmk | 168 gr | N11 | 44 gr | 770 m/s | 20 | – | – |
| 308 | Tmk | 168 gr | N11 | 44 gr | – | 50 | – | – |
| 308 | CC | 168 gr | N540 | 43 gr | 743 (733) m/s | – | – | – |
| 308 | CC | 168 gr | N540 | 43.5 gr | 749 m/s | – | – | – |
| 308 | Rdf | 168 gr | N540 | 43 gr | 771 m/s | 12 | R8 | – |
| 308 | Tmk | 168 gr | N540 | 43 gr | 789 m/s | 16 | Blaser R8 | Andreas |
| 308 | CC | 168 gr | Nc96M | 42 gr | 710 m/s | – | R8 | – |
| 308 | CC | 168 gr | Nc96M | 43 gr | 732 m/s | – | R8 | – |
| 308 | CC | 168 gr | Nc96M | 44 gr | 752 m/s | – | R8 | – |
| 308 | CC | 168 gr | Nc96M | 45 gr | 768 m/s | – | R8 | – |
| 308 | CC | 168 gr | Nc96M | 46 gr | 786 m/s | – | R8 | – |
| 308 | CC | 168 gr | Nc96M | 47 gr | 809 m/s | – | R8 | – |
| 308 | Hornady FMJ | 150 gr | N11 | 44 gr | 760 m/s | 30 | R8 | Andreas |
| 308 | Hornady FMJ | 150 gr | N11 | 45 gr | 780 m/s | 20 | R8 | Andreas |
| 308 | Hornady FMJ | 150 gr | N11 | 46 gr | 804 m/s | 30 | R8 | Andreas |
| 308 | Varmageddon | 110 gr | vvn133 | 44 gr | 913 m/s | 45 | – | Andreas |
| 308 | Varmageddon | 110 gr | 203B | 44 gr | 818 m/s | 25 | – | Andreas |
| 308 | Matchking | 150 gr | 203B | 46 gr | 824 m/s | 15 | – | Andreas |
| 308 | Cc | 168 gr | N11 | 45 gr | 803 m/s | 13 | – | – |
| 308 | Cc | 168 gr | N11 | 45.5 gr | 815 m/s | 12 | – | – |
| 308 | Cc | 168 gr | N11 | 46 gr | 821 m/s | 12 | – | – |
| 308 | Tnt | 125 gr | 203b | 46 gr | – | 40 | – | – |
| 308 | Odin | 162 gr | Ukjent | Ukjent gr | 822 m/s | 17 | R8 | Andreas |
| 308 | Fox | 150 gr | Vvn540 | 44 gr | 813 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | Blade | 230 gr | nc96m | 56 gr | 688 m/s | 60 | – | – |
| 9,3x62 | Blade | 230 gr | Nc96m | 57 gr | 693 m/s | 20 | – | – |
| 9,3x62 | Blade | 230 gr | Nc96m | 59 gr | 701 m/s | 60 | – | – |
| 9,3x62 | Ttsx | 250 gr | Cfe223 | 65 gr | 805 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | TtsxFavoritt | 250 gr | Nc96m | 56 gr | 712 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | Sonic | – | Nc96m | 56 gr | 706 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | Sonic | – | Nc96m | 57 gr | 725 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | Sonic | – | Nc96m | 58 gr | 730 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | TTSXFavoritt | 250 gr | Nc96m | 55 gr | 702 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | A FrameFavoritt | 250 gr | NC96M | 55 gr | 695 m/s | 10 | – | – |
| 9,3x62 | A Frame | 250 gr | NC96M | 56 gr | 703 m/s | 32 | – | – |
| 9,3x62 | Lapua OT | 185 gr | N133 | 55 gr | 802 m/s | 35 | – | – |
| 9,3x62 | Lapua | 185 gr | N540 | 55 gr | 707 m/s | 35 | – | – |
| 9,3x62 | Lapua | 185 gr | Nc96M | 55 gr | 697 m/s | 50 | – | – |
| 9,3x62 | TTSX | 250 gr | Nc96m | 55 gr | 681 m/s | 35 | – | – |
| 9,3x62 | TTSX | 250 gr | Nc96m | 55 gr | 675 m/s | 35 | – | – |
| 9,3x62 | Ttsx | – | 56 gr | 699 m/s | – | – | – | |
| 9,3x62 | Sb | 285 gr | 56 gr | 665 m/s | – | – | – | |
| 9,3x62 | Lapua OT | 185 gr | N130 | 50 gr | 809 m/s | 30 | – | – |
| 9,3x62 | Lapua OT | 185 gr | N133 | 55.5 gr | 809 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | S&B SP | 193 gr | NC96M | 55 gr | 710 m/s | 70 | – | AL |
| 9,3x62 | S&B SP | 193 gr | 203B | 57 gr | 726 m/s | 70 | – | AL |
| 9,3x62 | S&B SP | 193 gr | 203B | 58 gr | 742 m/s | 35 | – | AL |
| 9,3x62 | S&B SP | 193 gr | 203B | 59 gr | 751 m/s | 15 | – | AL |
| 9,3x62 | S&B SP | 193 gr | NC96M | 56 gr | 720 m/s | 70 | – | AL |
| 9,3x62 | S&B SP | 193 gr | NC96M | 57 gr | 745 m/s | 40 | – | AL |
| 9,3x62 | Sonic HuntFavoritt | 232 gr | N135 | 52 gr | 724 m/s | 10 | – | – |
| 9,3x62 | Sonic Hunt | 232 gr | NC96M | 55 gr | 718 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | Sonic Hunt | 232 gr | NC96M | 56 gr | 719 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | Naturalis | 250 gr | N135 | 46 gr | 649 m/s | 16 | – | – |
| 9,3x62 | S&B SP | 193 gr | N135 | 57 gr | 817 m/s | 32 | – | – |
| 9,3x62 | S&B SP | 193 gr | N135 | 58 gr | 829 m/s | 21 | – | – |
| 9,3x62 | NaturalisFavoritt | 250 gr | N135 | 48 gr | 683 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | Lapua OTFavoritt | 185 gr | N135 | 58 gr | 853 m/s | – | – | – |
| 9,3x62 | Lapua OT | 185 gr | N135 | 56 gr | 814 m/s | – | – | – |
| 9mm | Lee TC | 124 gr | N340 | 4.6 gr | – | – | Shadow 2 | – |
| .30-30 | FTX | 160 gr | 201 | 32 gr | 690 m/s | – | Marlin | – |
| .30-30 | Sierra PH FN | 150 gr | Vvn135 | 29 gr | – | – | – | – |
| 7RM | TTSX | 150 gr | RL22 | 64 gr | 942 m/s | – | – | – |
| 7RM | TTSX | 150 gr | RL22 | 65 gr | – | – | – | – |
| 7RM | TTSX | 140 gr | Rl22 | 64 gr | 977 m/s | – | – | – |
| 6,5x55 | SST | 140 gr | 204 | 42.6 gr | 730 m/s | – | – | – |
| 6,5x55 | Eld M | 123 gr | 204 | 45 gr | 784 m/s | 18 | – | Andreas |
| 6,5x55 | Sako Blade | 120 gr | Fabrikk | – | 825 m/s | – | Howa | Jim |
| 6,5x55 | SST | 140 gr | Mrp | 47.2 gr | 785 m/s | – | – | – |
| 6,5x55 | Rdf | 140 gr | N160 | 46 gr | – | Ok | Howa | Andreas |
| 6,5x55 | Lapua scenar | 123 gr | N160 | 46 gr | 860 m/s | Suveren! | Sauer 200str | Silje |
| 6,5x55 | Rano D | 144 gr | N160 | 43 gr | 764 m/s | – | Howa | – |
| 6,5x55 | Rdf | 140 gr | N160 | 46 gr | 775 m/s | – | Howa | Andreas |
| 6,5x55 | Sako BladeFavoritt | 120 gr | N19 | 46 gr | 850 m/s | 10 | Howa | Andreas |
| 6,5x55 | Sako Blade | 120 gr | N19 | 45.5 gr | 829 m/s | 15 | Howa | Andreas |
| 6,5x55 | Sonic target | 120 gr | N19 | 43 gr | 795 m/s | 20 | – | – |
| 6,5x55 | Sonic target | 120 gr | N19 | 43 gr | 800 m/s | 25 | – | – |
| 6,5x55 | Sonic target | 120 gr | N19 | 44 gr | 815 m/s | 28 | – | – |
| 6,5x55 | NPB HS | 105 gr | N19 | 43 gr | 797 m/s | 30 | Howa | Andreas |
| 6,5x55 | Sako Blade | 120 gr | N19 | 45 gr | 828 m/s | 30 | – | – |
| 6,5x55 | Ukjent FMJ | 138 gr | N19 | 44.5 gr | 800 m/s | 55 | – | – |
| 6,5x55 | Eld M | 120 gr | N19 | 43 gr | 800 m/s | 5mm | Howa 1500 | Andreas |
| 6,5x55 | Golden Target | 130 gr | N19 | 43 gr | 770 m/s | 5mm | – | Andreas |
| 6,5x55 | Norma Fmj | 120 gr | N19 | 43 gr | 802 m/s | 5mm | Howa | Andreas |
| 6,5x55 | Barnes TTSXFavoritt | 120 gr | N19 | 47 gr | 900 m/s | Meget Bra | Howa 1500 | Andreas |
| 6,5x55 | Barnes TTSX | 120 gr | N19 | 44 gr | 918 m/s | Meget bra | Tikka T3 | Andre |
| 6,5x55 | Oryx | 156 gr | N19 | 44 gr | 830 m/s | Meget bra | Tikka T3 | Andre |
| 6,5x55 | V-Max | 95 gr | N19 | 48 gr | 940 m/s | Meget bra | Tikka T3 | Andre |
| 6,5x55 | Woodleigh PPSN | 160 gr | N19 | – | 810 m/s | Meget bra | Tikka T3 | Andre |
| 6,5x55 | Barnes TTSX | 120 gr | N19 | 45 gr | 860 m/s | – | Churchill | Antony |
| 6,5x55 | Barnes TTSX | 120 gr | N19 | 46 gr | 881 m/s | – | Churchill | Antony |
| 6,5x55 | Golden Target | 130 gr | N19 | 44 gr | 795 m/s | – | – | – |
| 6,5x55 | Golden Target | 130 gr | N19 | 43 gr | 776 m/s | – | – | – |
| 6,5x55 | Golden TargetFavoritt | 130 gr | N19 | 44.5 gr | 810 m/s | – | – | – |
| 6,5x55 | Lapua Naturalis | 140 gr | N19 | 43 gr | 822 m/s | – | Browning | Svein |
| 6,5x55 | Rano D | 144 gr | N19 | 43 gr | 794 m/s | – | Howa | – |
| 6,5x55 | Sako Blade | 120 gr | N19 | 45 gr | 848 m/s | – | Churchill | Antony |
| 6,5x55 | Sako Blade | 120 gr | N19 | 44 gr | 784 m/s | – | – | – |
| 6,5x55 | Ukjent FMJ | 138 gr | N19 | 43 gr | 768 m/s | – | – | – |
| 6,5x55 | Golden TargetFavoritt | 130 gr | N4 | 44 gr | 782 m/s | 10 | – | – |
| 6,5x55 | Golden Target | 130 gr | N4 | 43 gr | 762 m/s | 18 | – | – |
| 6,5x55 | NPB HS | 105 gr | N540 | 40 gr | 818 m/s | 40 | Howa | Andreas |
| 6,5x55 | NPB HS | 105 gr | N540 | 43 gr | 872 m/s | Samme hull og en 40mm uttom | Howa | Andreas |
| 6,5x55 | Rano D | 144 gr | N550 | 42 gr | 789 m/s | 42 | Howa | – |
| 6,5x55 | Rano D | 144 gr | N560 | 46.5 gr | 766 m/s | 41 | Howa | – |
| 6,5x55 | Rano D | 144 gr | N560 | 46.5 gr | 765 m/s | 45 | Howa | – |
| 6,5x55 | Lapu Naturalis | 140 gr | N560 | 47 gr | 764 m/s | Meget Bra | Howa 1500 | Andreas |
| 6,5x55 | Oryx | 156 gr | N560 | 47.5 gr | – | – | Howa 1500 | Jim |
| 6,5x55 | Rano D | 144 gr | N560 | 46 gr | 767 m/s | – | Howa | – |
| 6,5x55 | Rano D | 144 gr | N560 | 46.5 gr | 778 m/s | – | Howa | – |
| 6,5x55 | Rano D | 144 gr | N560 | 46.5 gr | – | – | Howa | – |
| 6,5x55 | Rdf | 140 gr | N560 | 46 gr | 775 m/s | – | Howa | – |
| 6,5x55 | Eld M | 120 gr | RL22 | 46 gr | – | – | – | – |
| 7x57r | Akkubond LR | 150 gr | N160 | 45 gr | 734 m/s | – | Finn 612 | Andreas |
| 7x57r | PPU Grom | 158 gr | N160 | 45 gr | 724 m/s | – | Finn 612 | Andreas |
| 7x57r | Amax | 162 gr | N160 | 46 gr | 744 m/s | – | FInn 612 | Andreas |
| 7x57r | Oryx | 156 gr | ? | 45,5/46 gr | 733 m/s | – | Blaser BBF95 | AL |
| 7x57r | Oryx | 156 gr | N540 | 37 gr | 730 m/s | 75 | Blaser BBF95 | AL |
| 7x57r | Oryx | 156 gr | Norma 19 | 42 gr | 725 m/s | 35 | Blaser BBF95 | AL |
| 7x57r | Oryx | 156 gr | Norma 19 | 43 gr | 710 m/s | 15 | Blaser BBF95 | AL |
| 7x57r | Oryx | 156 gr | Norma 19 | 42 gr | 730 m/s | 20 | Blaser BBF95 | AL |
| 7x57r | Oryx | 156 gr | Norma 19 | 43 gr | 715 m/s | 10 | Blaser BBF95 | AL |
| 7x57r | Fusion | 160 gr | N160 | 46 gr | 760 m/s | – | Blaser BBF95 | AL |
| 7x57r | Fusion | 160 gr | Norma 19 | 42 gr | 705 m/s | – | Blaser BBF95 | AL |
| 7x57r | Fusion | 160 gr | Norma 19 | 43 gr | 725 m/s | 16 | Blaser BBF95 | AL |
| 7x57r | Sako Blade | 140 gr | N160 | 46 gr | 787 m/s | Dårlig | – | – |
| 7x57r | Sako Blade | 140 gr | N160 | 47 gr | 807 m/s | – | – | – |
| 7x57r | Akkubond LR | 150 gr | N160 | 45 gr | 718 m/s | 22 | – | Andreas |
| 7x57r | A-Max | 162 gr | N160 | 45 gr | 726 m/s | Dårlig | – | – |
| 7x57r | Sb | 140 gr | N160 | 46 gr | 734 m/s | 22 | – | – |
| 7x57r | Lapua scenar | 150 gr | N160 | 46 gr | 740 m/s | 16 | – | – |
| 6,5 Grendel | ABLR | 129 gr | N530 | 25.5 gr | 707 m/s | – | Howa mini | – |
| 6,5 Grendel | Eld M | 100 gr | N 530 | 26 gr | 728 m/s | – | Howa Mini | Svein |
| 6,5 Grendel | Blackking | 100 gr | N530 | 26 gr | 727 m/s | – | – | – |
| 6,5 Grendel | Sonic hunt | 120 gr | N530 | 26 gr | 742 m/s | – | – | – |
| 6,5 Grendel | Sonic hunt | 120 gr | Cfe223 | 29 gr | 731 m/s | – | – | – |
| 6,5 Grendel | Sonic hunt | 120 gr | N530 | 26.5 gr | – | – | – | – |
| 6,5 Grendel | Blackking | 100 gr | N530 | 28 gr | – | – | – | – |
Registrer ny ladning
Skjemaet er koblet for direkte lagring til Postgres når DATABASE_URL er satt.