Jaktkuler
Egen oversikt over testresultater for ekspansjon, restvekt, bilder og ytelse ved treff.
| Bilde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes TTSX | 7.0 | 150 gr | 100 m | 942 m/s | 864 m/s | 14.2 mm | 2.03x | 93.3 % | Hygard 20l vann | |
| Barnes TTSX | 9.3 | 250 gr | 100 m | 710 m/s | 637 m/s | 17 mm | 1.83x | 99.6 % | Hygard 20l vann | |
| FOX | 7.62 | 150 gr | 100 m | 813 m/s | 716 m/s | 11.95 mm | 1.57x | 93.7 % | – | |
| Lapua Naturalis | 6.5 | 140 gr | 100 m | 764 m/s | 632 m/s | 15.5 mm | 2.38x | 100.4 % | Aviser | |
| Naturalis | 9.3 | 250 gr | 100 m | 550 m/s | 500 m/s | 11.4 mm | 1.23x | 0.0 % | – | |
| Naturalis | 9.3 | 250 gr | 100 m | 650 m/s | 588 m/s | 12.05 mm | 1.30x | 0.0 % | – | |
| Naturalis | 9.3 | 250 gr | 100 m | 700 m/s | 634 m/s | 13.1 mm | 1.41x | 0.0 % | – | |
| Odin | 7.62 | 162 gr | 100 m | 822 m/s | 750 m/s | 14.9 mm | 1.96x | 100.0 % | – | |
| Odin | 7.62 | 162 gr | 200 m | 820 m/s | 678 m/s | 12.35 mm | 1.62x | 100.0 % | – | |
| Sako Blade | 6.5 | 120 gr | 100 m | 848 m/s | 762 m/s | 14.75 mm | 2.27x | 99.8 % | Hygard 20l vann | |
| Sako Blade | 7.62 | 162 gr | 100 m | 832 m/s | 751 m/s | 16.5 mm | 2.17x | 100.0 % | Hygard 20l vann | |
| Sako Blade | 9.3 | 230 gr | 100 m | 693 m/s | 615 m/s | 15.8 mm | 1.70x | 99.5 % | Hygard 20l vann | |
| Sonic Hunt | 6.5 | 120 gr | 100 m | 742 m/s | 648 m/s | 23.25 mm | 3.58x | 100.0 % | Hygard 20l vann | |
| TTSX | 7.62 | 150 gr | 100 m | 840 m/s | 765 m/s | 12.35 mm | 1.62x | 99.3 % | – | |
| TTSX | 7.62 | 150 gr | 200 m | 840 m/s | 693 m/s | 10.8 mm | 1.42x | 99.3 % | – |
Registrer ny jaktkule-test
Registrering ligger på en beskyttet underside med samme passord som ladningsdatabasen.